Bordereau de demande de licence à télécharger:
Les Tarif : 2011/2012
Rappel: Un certificat médical est obligatoire quelle que soit la licence.
| CATEGORIES D'AGE | Type de licence | |||
| Compétition | Loisir | |||
| VETERANS | 31 décembre 1941 et avant | Vétéran 4 (messieurs uniquement) | 80 euros | 50 euros |
| du 1er janvier 1942 au 31 décembre 1951 | Vétéran 3 | |||
| du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1961 | Vétéran 2 | |||
| du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1971 | Vétéran 1 | |||
| SENIORS | du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1993 | Senior | ||
| JUNIORS | Nés en 1994 | Junior 3 ("- de 18 ans") | ||
| Nés en 1995 | Junior 2 ("- de 17 ans") | |||
| Nés en 1996 | Junior 1 ("- de 16 ans") | |||
| CADETS | Nés en 1997 | Cadet 2 ("- de 15 ans") | 70 euros | 40 euros |
| Nés en 1998 | Cadet 1 ("- de 14 ans") | |||
| MINIMES | Nés en 1999 | Minime 2 ("- de 13 ans") | ||
| Nés en 2000 | Minime 1 ("- de 12 ans") | |||
| BENJAMINS | Nés en 2001 | Benjamin 2 ("- de 11 ans") | 60 euros | |
| Nés en 2002 | Benjamin 1 ("- de 10 ans") | |||
| POUSSINS | Nés en 2003 et après | Poussin ("- de 9 ans") | ||
| Carte Club | 30 euros | |||
- Site par Augustin Forget -
Site otptimisé pour
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera